|
Word Frequency
order | word | total | spoken | fiction | magazine | newspaper | academic |
181 | PART | 225292 | 53040 | 29247 | 47988 | 44725 | 50292 |
182 | AGAIN | 223868 | 59225 | 87790 | 30822 | 27071 | 18960 |
183 | SUCH | 221361 | 21601 | 31986 | 48441 | 37971 | 81362 |
184 | PLACE | 219869 | 43187 | 52546 | 45115 | 42298 | 36723 |
185 | AGAINST | 219689 | 44061 | 48134 | 38201 | 52088 | 37205 |
186 | WEEK | 217313 | 68365 | 29458 | 39318 | 65638 | 14534 |
187 | COMPANY | 217148 | 32056 | 10897 | 65682 | 86813 | 21700 |
188 | CASE | 216637 | 63395 | 16766 | 31925 | 40827 | 63724 |
189 | SYSTEM | 215748 | 29112 | 9817 | 51080 | 40217 | 85522 |
190 | FEW | 213654 | 33664 | 51152 | 55470 | 43197 | 30171 |
191 | HOUSE | 213652 | 25175 | 71114 | 46612 | 54499 | 16252 |
192 | PROGRAM | 212582 | 35027 | 4390 | 39563 | 47155 | 86447 |
193 | EACH | 212566 | 14641 | 29453 | 59474 | 37785 | 71213 |
194 | HEAR | 212450 | 68009 | 83126 | 25549 | 24012 | 11754 |
195 | WHERE | 211899 | 60898 | 55006 | 36622 | 35419 | 23954 |
196 | MOST | 211650 | 34544 | 22434 | 59743 | 48637 | 46292 |
197 | GOVERNMENT | 209934 | 57038 | 5126 | 33366 | 53783 | 60621 |
198 | QUESTION | 208806 | 77783 | 23644 | 27604 | 27332 | 52443 |
199 | DURING | 205544 | 24379 | 16698 | 48924 | 47532 | 68011 |
200 | PLAY | 204041 | 39032 | 31365 | 41589 | 67171 | 24884 |
If you like this page, please share it or write a comment below: |