|
Word Frequency
order | word | total | spoken | fiction | magazine | newspaper | academic |
161 | BIG | 249244 | 67525 | 49200 | 58341 | 63957 | 10221 |
162 | GROUP | 249082 | 31070 | 12030 | 45645 | 54479 | 105858 |
163 | TALK | 248986 | 121793 | 57691 | 28804 | 30422 | 10276 |
164 | GREAT | 244358 | 63549 | 33480 | 54567 | 41004 | 51758 |
165 | BEGIN | 243543 | 45239 | 53746 | 53958 | 48503 | 42097 |
166 | HAND | 242773 | 26531 | 129578 | 37707 | 23914 | 25043 |
167 | COUNTRY | 242456 | 79599 | 12835 | 41129 | 52708 | 56185 |
168 | SAME | 240374 | 47979 | 43363 | 53065 | 42587 | 53380 |
169 | TURN | 239636 | 37451 | 98257 | 48486 | 37154 | 18288 |
170 | SEEM | 236617 | 44265 | 68905 | 46475 | 37842 | 39130 |
171 | HELP | 233703 | 47839 | 36224 | 58782 | 51135 | 39723 |
172 | PROBLEM | 233655 | 62974 | 17545 | 44916 | 42931 | 65289 |
173 | START | 233601 | 59481 | 57008 | 51327 | 50620 | 15165 |
174 | AMERICAN | 231470 | 56663 | 9058 | 50339 | 52183 | 63227 |
175 | EVERY | 231436 | 54503 | 48852 | 56978 | 46317 | 24786 |
176 | WHERE | 231293 | 51942 | 51094 | 47776 | 47584 | 32897 |
177 | MIGHT | 226672 | 42961 | 55741 | 45914 | 37320 | 44736 |
178 | ABOUT | 226187 | 56650 | 33118 | 57435 | 54485 | 24499 |
179 | OVER | 225944 | 52593 | 77518 | 41197 | 34280 | 20356 |
180 | SHOW | 225869 | 47711 | 32405 | 48365 | 42705 | 54683 |
If you like this page, please share it or write a comment below: |